Vaktechnische Bijeenkomsten (VTB’s)
Extendum organiseert elk jaar 4 Vaktechnische Bijeenkomsten op diverse locaties in het land. Tijdens de bijeenkomsten komen diverse actuele onderwerpen aan bod. Per kwartaal worden steeds 2 deelgebieden belicht. Zo mist u vakinhoudelijk niets en blijft u optimaal geïnformeerd over zaken die voor u en uw klanten belangrijk zijn. Voor uw Permanente Educatie vormen de VTB’s de minimale basis.
De bijeenkomsten zijn praktisch en direct toepasbaar. U heeft tevens de gelegenheid om samen met de overige deelnemers en docenten van gedachten te wisselen in een professionele leeromgeving.
Inschrijven VTB
Programma
Smartphone gebruikers: Gehele tabel scrollbaar
12.45 – 13.00 uur | Ontvangst |
13.00 – 15.00 uur | Cursus deel 1 |
15.00 – 15.15 uur | Pauze |
15.15 – 16.15 uur | Cursus deel 1 (vervolg) |
16.15 – 16.30 uur | Pauze (met snack en wissel docent) |
16.30 – 18.00 uur | Cursus deel 2 |
18.00 – 19.00 uur | Diner (incl. 2 drankjes Hollands assortiment) |
19.00 – 20.30 uur | Cursus deel 2 (vervolg) |
20.30 uur | Einde cursus |
Doelgroep
Accountants, assistent-accountants, belastingadviseurs, medewerkers van MKB-accountantskantoren en relatiebeheerders.
Tarief
- € 1.3764 Vaktechnische bijeenkomsten voor aangesloten kantoren bij Extendum en/of Novak
(excl. btw en incl. diner)
- € 1.7204 Vaktechnische bijeenkomsten voor niet-aangesloten kantoren bij Extendum en/of Novak
(excl. btw en incl. diner)
Locaties en data
Smartphone gebruikers: Gehele tabel scrollbaar
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 |
---|---|---|---|
Accountancy/Fiscaal | Pensioen/Fiscaal | Accountacy/Fiscaal | IT/Fiscaal |
Woe 12 maart 2025 Bunnik-Utrecht | Do 15 mei 2025 Bunnik-Utrecht | Wo 10 sept 2025 Bunnik-Utrecht | Wo 12 nov 2025 Bunnik-Utrecht |
Do 13 maart 2025 Tilburg | Wo 21 mei 2025 Tilburg | Do 11 sept 2025 Tilburg | Do 13 nov 2025 Tilburg |
Woe 19 maart 2025 Arnhem/Duiven | Do 22 mei 2025 Arnhem/Duiven | Wo 17 sept 2025 Arnhem/Duiven | Di 18 nov 2025 Arnhem/Duiven |
Do 21 maart 2025 Drachten | Di 27 mei 2025 Drachten | Do 18 sept 2025 Drachten | Do 20 nov 2025 Drachten |
Wo 26 maart 2025 Purmerend/Oostzaan | Di 3 juni 2025 Purmerend/Oostzaan | Di 23 sept 2025 Purmerend/Oostzaan | Wo 26 nov 2025 Purmerend/Oostzaan |
Do 27 maart 2025 Baarn/Eemnes | Wo 4 juni 2025 Baarn/Eemnes | Do 25 sept 2025 Baarn/Eemnes | Do 27 nov 2025 Baarn/Eemnes |
Woe 2 april 2025 Hengelo-Delden | Wo 11 juni 2025 Hengelo-Delden | Wo 1 okt 2025 Hengelo-Delden | Di 2 dec 2025 Hengelo-Delden |
Do 3 april 2025 Roermond | Do 12 juni 2025 Roermond | Do 2 okt 2025 Roermond | Wo 3 dec 2025 Roermond |
Woe 9 april 2025 Groningen | Wo 18 jui 2025 Groningen | Di 7 okt 2025 Groningen | Wo 10 dec 2025 Groningen |
Do 10 april 2025 Ridderkerk | Do 19 juni 2025 Ridderkerk | Do 9 okt 2025 Ridderkerk | Do 11 dec 2025 Ridderkerk |
Accreditatie per VTB
NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 6 PE-punten (3 algemeen en 3 fiscaal)
Docenten Accountancy
G. (Gillian) Gordon AA
Docenten Fiscaal
K.E. (Koen) Sars Msc
J.W. Kemper RB
iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken